Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Gens Wars (Muonline-X)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | HERAKLS | Ignition Knight | 91 | 10 | 0 | 0 |
| 202 | julcerCRS | Templar Commander | 91 | 10 | 0 | 0 |
| 203 | Hercules | Templar Commander | 92 | 10 | 0 | 0 |
| 204 | Khazad | Empire Lord | 92 | 10 | 0 | 0 |
| 205 | F113 | Royal Elf | 93 | 10 | 0 | 0 |
| 206 | Ki11MaN | Templar Commander | 93 | 10 | 0 | 0 |
| 207 | Emil | Master Paladin | 94 | 10 | 0 | 0 |
| 208 | FAKER | Alchemist Force | 94 | 10 | 0 | 0 |
| 209 | FatFrumos | Force Lord | 95 | 10 | 0 | 0 |
| 210 | Gang | Endless Summoner | 95 | 10 | 0 | 0 |
| 211 | Erick | Mystic Knight | 96 | 10 | 0 | 0 |
| 212 | GauNhoiBom | Ignition Knight | 96 | 10 | 0 | 0 |
| 213 | FLORENTINO | Sacred Paladin | 97 | 10 | 0 | 0 |
| 214 | GAYDL | Force Lord | 97 | 10 | 0 | 0 |
| 215 | FRANKI | Ignition Knight | 98 | 10 | 0 | 0 |
| 216 | GCdragonVN | Magnus Gun Gunner | 98 | 10 | 0 | 0 |
| 217 | Frieren | Creator | 99 | 10 | 0 | 0 |
| 218 | GietHet | Templar Commander | 99 | 10 | 0 | 0 |
| 219 | FuriosulDL | Empire Lord | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 220 | Goofy | Force Lord | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 221 | FuToT | Soul Wizard | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 222 | Grind | Glory Wizard | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 223 | Gablien | Glory Wizard | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 224 | gtv1BK | Dragon Knight | 102 | 10 | 0 | 0 |
| 225 | GayCrus | Sacred Paladin | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 226 | gtv1DL | Lord Emperor | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 227 | God0fLight | Crusader | 104 | 10 | 0 | 0 |
| 228 | gtv2BK | Ignition Knight | 104 | 10 | 0 | 0 |
| 229 | DarkSerY | Sacred Paladin | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 230 | gtv2ELF | Royal Elf | 105 | 10 | 0 | 0 |
| 231 | DarkStar3 | Force Lord | 106 | 10 | 0 | 0 |
| 232 | gtv3ALCH | Creator | 106 | 10 | 0 | 0 |
| 233 | DarkStar5 | Phantom Knight | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 234 | gtv3ELF | Royal Elf | 107 | 10 | 0 | 0 |
| 235 | DarkStar6 | Dragon Knight | 108 | 10 | 1 | 0 |
| 236 | gtv3LW | Glory Wizard | 108 | 10 | 1 | 0 |
| 237 | Deadly | Darknes Wizard | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 238 | gtv4DW | Soul Wizard | 109 | 10 | 0 | 0 |
| 239 | Deathfinal | Ignition Knight | 110 | 10 | 0 | 0 |
| 240 | gtvgtvALCH | Creator | 110 | 10 | 0 | 0 |
| 241 | DeNyChC | Royal Elf | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 242 | gtvgtvDL | Force Lord | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 243 | Derlytt | Duple Knight | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 244 | gtvgtvLW | Glory Wizard | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 245 | DESTROYER | Templar Commander | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 246 | GuessWho | Templar Commander | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 247 | Desva | Lord Emperor | 114 | 10 | 0 | 0 |
| 248 | GunGrave | Magnus Gun Gunner | 114 | 10 | 0 | 0 |
| 249 | BenimaruS | Glory Wizard | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 250 | gungun | Magnus Gun Gunner | 115 | 10 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250