Elige aquí tu reino de MuOnline:
Muonline-X
Reino: Muonline-X
bot-safe view
Castillo del Caos (Muonline-X)
Campeones del castillo del caos con más victorias y muertes.
| Rango | Personaje | Clase | Recuento de PK | Monstruos muertos | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kundula | Light Wizard | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 202 | Laughing | Dark Knight | 0 | 125 | 562500 | 1 |
| 203 | LordT | Dark Lord | 0 | 93 | 139500 | 1 |
| 204 | M4DM4GiC | Magic Gladiator | 0 | 171 | 606500 | 1 |
| 205 | MAKKNIGHT | Dark Knight | 0 | 117 | 427500 | 1 |
| 206 | MeiMei | Dark Wizard | 0 | 118 | 502500 | 1 |
| 207 | MiMZa | Rune Wizard | 1 | 134 | 308500 | 1 |
| 208 | NamorB | Crusader | 0 | 174 | 783000 | 1 |
| 209 | Nav1s | Dark Wizard | 0 | 124 | 459000 | 1 |
| 210 | Nhaya | Fairy Elf | 1 | 285 | 608500 | 1 |
| 211 | NORI | Fairy Elf | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 212 | Ohara | Fairy Elf | 0 | 138 | 562500 | 1 |
| 213 | oJhEySyHo | Alchemist | 0 | 134 | 603000 | 1 |
| 214 | paniK | Crusader | 0 | 147 | 661500 | 1 |
| 215 | PKzinha | Slayer | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 216 | Revan | Dark Knight | 0 | 140 | 531000 | 1 |
| 217 | Reycor | Magic Gladiator | 0 | 128 | 192000 | 1 |
| 218 | sample | Illusion Knight | 0 | 97 | 190500 | 1 |
| 219 | Seth | Dark Wizard | 0 | 62 | 279000 | 1 |
| 220 | Shagrath | Crusader | 0 | 120 | 224500 | 1 |
| 221 | Shane | Crusader | 0 | 113 | 508500 | 1 |
| 222 | Shopee | Dark Knight | 1 | 253 | 1142500 | 1 |
| 223 | SiRo | Dark Wizard | 0 | 130 | 195000 | 1 |
| 224 | SiRo2 | Rune Wizard | 0 | 174 | 261000 | 1 |
| 225 | SlayTrain | Slayer | 0 | 84 | 378000 | 1 |
| 226 | SoulDemons | Fairy Elf | 2 | 38 | 179000 | 1 |
| 227 | TaoBiDien | Slayer | 0 | 144 | 545000 | 1 |
| 228 | TeeLW | Light Wizard | 0 | 160 | 480000 | 1 |
| 229 | TerrorisTa | Fairy Elf | 0 | 56 | 252000 | 1 |
| 230 | TerrorisTu | Dark Lord | 0 | 108 | 486000 | 1 |
| 231 | ThanhDK | Dark Knight | 0 | 97 | 436500 | 1 |
| 232 | ThanSam | Crusader | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 233 | TheWizardo | Dark Wizard | 0 | 163 | 212500 | 1 |
| 234 | TiaChop | Slayer | 0 | 176 | 792000 | 1 |
| 235 | UyPhong | Dark Lord | 0 | 104 | 156000 | 1 |
| 236 | Vherkos | Light Wizard | 0 | 116 | 174000 | 1 |
| 237 | Vio0s | Alchemist | 1 | 128 | 571000 | 1 |
| 238 | VoltX | Dark Lord | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 239 | VuToQua | Grow Lancer | 0 | 61 | 274500 | 1 |
| 240 | xKate | Summoner | 1 | 40 | 184000 | 1 |
| 241 | Zana | Slayer | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 242 | zBOSS | Grow Lancer | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 243 | Zovo | Dark Lord | 1 | 55 | 251500 | 1 |
| 244 | zzMaratzz | Crusader | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 245 | ZzPrime | Fairy Elf | 0 | 129 | 193500 | 1 |
| 246 | 11AA04662 | Light Wizard | 0 | 154 | 623000 | 0 |
| 247 | 11B121411 | Dark Wizard | 0 | 86 | 301000 | 0 |
| 248 | AIKulas | Alchemist | 0 | 61 | 274500 | 0 |
| 249 | Ariel | Alchemist | 0 | 12 | 18000 | 0 |
| 250 | Astor | Light Wizard | 0 | 12 | 18000 | 0 |
201★
202
203
204
Clase : Magic Gladiator
Recuento de PK : 0
Monstruos muertos : 171
experience: 606500
wins: 1
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
Clase : Magic Gladiator
Recuento de PK : 0
Monstruos muertos : 128
experience: 192000
wins: 1
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
Clase : Dark Wizard
Recuento de PK : 0
Monstruos muertos : 163
experience: 212500
wins: 1
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
Clase : Light Wizard
Recuento de PK : 0
Monstruos muertos : 154
experience: 623000
wins: 0
247
248
249
250