Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Devil Square (Muonline-X)
Topboeren in Devil Square die enorme punten scoren.
| Rang | Personage | Klasse | Score |
|---|---|---|---|
| 51 | MYFLS | Fairy Elf | 18599820 |
| 52 | Raphtalia | Fairy Elf | 18557945 |
| 53 | hatoko | Crusader | 18197442 |
| 54 | TerrorisTa | Fairy Elf | 18191803 |
| 55 | Toma | Alchemist | 17989790 |
| 56 | DOODSKIE | Crusader | 17973110 |
| 57 | GayLordiq | Dark Lord | 17083420 |
| 58 | Bumb | Gun Crusher | 16465265 |
| 59 | Kika | Fairy Elf | 16122981 |
| 60 | Werd | Dark Lord | 15962100 |
| 61 | LordCZ | Dark Lord | 15753192 |
| 62 | paniK | Crusader | 15222335 |
| 63 | HunterX | Dark Lord | 15205158 |
| 64 | Disney | Fairy Elf | 15097901 |
| 65 | DarkStar5 | Illusion Knight | 15087620 |
| 66 | iJEAR | Crusader | 15074367 |
| 67 | Wunge | Dark Knight | 15013213 |
| 68 | KingFisheR | Light Wizard | 14880980 |
| 69 | KainDK | Dark Lord | 14584170 |
| 70 | DOOM | Dark Knight | 14403375 |
| 71 | Vailzzzzz | Light Wizard | 14304741 |
| 72 | Paquito | Dark Wizard | 14008007 |
| 73 | StarLord | Slayer | 13999660 |
| 74 | NotLord | Dark Lord | 13821169 |
| 75 | ThorVN | Crusader | 13795173 |
| 76 | WhiteSun | Dark Knight | 13631674 |
| 77 | Nu3KJ | Alchemist | 13403922 |
| 78 | Tifa | Rune Wizard | 13343901 |
| 79 | Savage | Dark Knight | 13289919 |
| 80 | ThanSam | Crusader | 13067451 |
| 81 | MatthewSM | Dark Wizard | 13022811 |
| 82 | MasterMind | Dark Knight | 12976929 |
| 83 | xTrap | Magic Gladiator | 12926494 |
| 84 | Thallysman | Dark Knight | 12919796 |
| 85 | SlowDeath | Fairy Elf | 12585975 |
| 86 | Bumee | Fairy Elf | 12535131 |
| 87 | Polet | Grow Lancer | 12384448 |
| 88 | XanTiu | Dark Knight | 12377932 |
| 89 | Nav1s | Dark Wizard | 12369755 |
| 90 | ZerODL | Dark Lord | 12192740 |
| 91 | LIDIA | Fairy Elf | 12100680 |
| 92 | KULASTOG | Light Wizard | 11963369 |
| 93 | TeeA | Magic Gladiator | 11847586 |
| 94 | Prime | Dark Knight | 11811696 |
| 95 | Darkness | Dark Lord | 11716971 |
| 96 | oiiio | Crusader | 11700875 |
| 97 | Kilowots | Dark Knight | 11648158 |
| 98 | Feore | Summoner | 11482065 |
| 99 | ELEGIAC | Dark Wizard | 11481071 |
| 100 | Colt1911 | Gun Crusher | 10934329 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100