Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Gens Wars (Muonline-X)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | aovu7mau | Darknes Wizard | 70 | 15 | 0 | 1 |
| 102 | Archi | Ignition Knight | 71 | 15 | 0 | 0 |
| 103 | FARADEYS | Luminous Wizard | 72 | 15 | 0 | 0 |
| 104 | HunterVN | Force Lord | 73 | 15 | 0 | 0 |
| 105 | KNFrost | Royal Elf | 74 | 15 | 0 | 0 |
| 106 | Pear | Templar Commander | 75 | 15 | 0 | 1 |
| 107 | noMataras | Darknes Wizard | 76 | 15 | 0 | 1 |
| 108 | PCCB | Royal Elf | 77 | 15 | 0 | 1 |
| 109 | Nairinha | Royal Elf | 32 | 14 | 0 | 2 |
| 110 | ChayDiDau | Templar Commander | 78 | 14 | 0 | 0 |
| 111 | PigBenis | Darknes Wizard | 33 | 13 | 0 | 0 |
| 112 | Matthew | Duple Knight | 34 | 12 | 0 | 0 |
| 113 | MDMA | Royal Elf | 79 | 12 | 0 | 0 |
| 114 | SoChiKuTa | Endless Summoner | 80 | 12 | 0 | 0 |
| 115 | TieuHaiTu | Force Lord | 81 | 11 | 0 | 0 |
| 116 | HoLiGaN | Creator | 82 | 11 | 0 | 0 |
| 117 | GkillerC | Magnus Gun Gunner | 83 | 11 | 0 | 0 |
| 118 | AldairDL | Empire Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 119 | ChippyRed | Light Master | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 120 | DLFarm | Force Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 121 | Drag | Soul Wizard | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 122 | Drule | Templar Commander | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 123 | L0RAK | Lord Emperor | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 124 | MickyVault | Fairy Elf | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 125 | VaultX2 | Dark Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 126 | VaultX4 | Dark Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 127 | VaultX5 | Dark Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 128 | VaultX6 | Dark Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 129 | xLordCapx | Illusion Master | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 130 | Gustave | Templar Commander | 35 | 10 | 0 | 0 |
| 131 | MeiMei | Darknes Wizard | 36 | 10 | 0 | 0 |
| 132 | Malaguero | Force Lord | 37 | 10 | 0 | 0 |
| 133 | MaLk1a | Templar Commander | 38 | 10 | 0 | 0 |
| 134 | NamorB | Templar Commander | 39 | 10 | 0 | 0 |
| 135 | Nav1s | Darknes Wizard | 40 | 10 | 0 | 0 |
| 136 | Necronus | Glory Wizard | 41 | 10 | 1 | 0 |
| 137 | Minona | Creator | 42 | 10 | 0 | 0 |
| 138 | MissLove | Alchemist | 43 | 10 | 0 | 0 |
| 139 | MnLord | Force Lord | 44 | 10 | 0 | 0 |
| 140 | MrPhong | Darknes Wizard | 45 | 10 | 0 | 0 |
| 141 | PKdora | Royal Elf | 46 | 10 | 0 | 0 |
| 142 | Polet | Arcane Lancer | 47 | 10 | 0 | 0 |
| 143 | PowerMG | Magic Knight | 48 | 10 | 1 | 0 |
| 144 | MuMagic | Duple Knight | 49 | 10 | 0 | 0 |
| 145 | Muss | Magnus Gun Gunner | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 146 | MyLove | Lemuria Mage | 51 | 10 | 0 | 0 |
| 147 | NguoiRong | Royal Elf | 52 | 10 | 0 | 0 |
| 148 | Nikita | Royal Elf | 53 | 10 | 0 | 0 |
| 149 | Ninok | Magnus Gun Gunner | 54 | 10 | 0 | 0 |
| 150 | Ohara | Royal Elf | 55 | 10 | 0 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150